
作为索尼的入门级数码相机,具有良好的性价比。凭借索尼强大的影像传感器研发实力,DSC-S930也跨入了千万像素的行列。银色机身的DSC-S930拥有1030万有效像素和2.4英寸液晶屏,用户通过“人脸检测”技术,可以精准抓拍聚会中的灿烂瞬间。镜头为3倍光学变焦(最大光圈F2.9-5.4),其感光度范围为ISO100-3200。背面搭配了2.4英寸、11.5万像素LCD场景拍摄模式功能可自行选择拍摄模式及设置。更为人性化的智能拍摄操作,让入门级消费者同样能轻松捕捉好画质照片。





| 基本参数 | |
| 型号 | DSC-S930 |
| 上市时间 | 2009 |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 总像素 | 1030万像素 |
| 有效像素 | 1010万像素 |
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 影像处理系统 | Bionz |
| 照片分辨率 | 3648×2736,2592×1944,2048×1536,640×480,3648×2432,3648×2056,1920×1080 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 5组6片(包括2片非球面镜) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 焦距(相当于35mm) | 36-108mm |
| 起始焦距 | 36mm |
| 实际焦距 | 6.4-19.2mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,多重对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦 |
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | F2.9-5.4 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 液晶屏像素 | 约11万像素 |
| 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式 | 点测光,多重/偏重中央 |
| ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200 |
| 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,闪光灯,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3 |
| 场景模式 | 风景,海滩,雪景,夜晚风景,夜晚肖像,柔和快照,高感光度 |
| 性能参数 | |
| 快门类型 | 电子快门 |
| 快门速度 | 自动(速度:1/8-1/2,000),程序自动(速度:1-1/2,000) |
| 防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
| 连拍 | 支持连拍功能,1张/秒 |
| 自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时 |
| 附加功能 | 脸部识别,红眼减弱 |
| 视频拍摄参数 | |
| 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
| 视频格式 | MP4 |
| 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
| 视频分辨率 | 320×240 |
| 高清视频支持 | 无高清视频功能 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,关闭,慢速同步 |
| 有效闪光范围 | ISO自动:约0.5-约3.0m(广角端),约0.5-约1.5m(长焦端) ISO3200:最高约6.0m(广角端),约3.0m(长焦端) |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
| 机身内存 | 有机身内存,内置约12MB内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
| 视频接口 | AV输出接口 |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | 2节5号AA电池 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 标准/黑白/棕褐色 |
| 尺寸 | 约89.5×61.0×26.1mm |
| 其它参数 | |
| 启动时间 | 3秒 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 其它性能 | 内置麦克风,启动时间约3秒 |