
多普达Touch VIVA在造型上和S1有很多相似的地方,不过整体给人的感觉更加的圆润,也更加的秀气,这款手机在功能搭配上的表现只能说是中规中矩,一切都是点到为止,够用就好,QVGA屏幕及200万像素摄像头的搭配是目前中端商务手机中的主流搭配,虽然参数上看上去并没有什么特别,但实际上满足主流的使用已经没有任何问题了;最新的Windows Mobile 6.1智能平台整体表现不错,商务软件和娱乐软件都非常的多,可以满足大家的日常需求;该机最大的亮点便是内置TouchFLO 2D炫动界面,该界面可以为用户带来超快感的人机互动体验,配合指尖滑动便能得到互动的操作界面,不但非常的酷炫,而且操作上也非常的方便.
| 基本参数 | |
| 型号 | Touch Viva |
| 手机类型 | 智能手机 |
| 上市时间 | 2008 |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900,EDGE |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 65536色 |
| 主屏参数 | 240×320像素,触摸屏,采用HTC TouchFLO技术, 专门对应手指的触摸操作, 支持手指滑动指令, 支持手触翻转界面及图片放大等功能 |
| CPU | OMAP850 200MHz |
| 内存容量 | 256MB ROM/128MB RAM |
| 系统 | WindowsMobile 6.1 Professional |
| 标准配置 | 1100mAh锂电池, 充电器, USB数据线, 耳机(USB接口), 用户手册, 光盘, 手机袋 |
| 通话时间 | 480分钟 |
| 待机时间 | 270小时 |
| 外壳颜色 | 雅黑 |
| 体积 | 104×59×15.5mm |
| 重量 | 110.0克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 支持MP3铃声,可选MP3、WAV、WMA或和弦Midi铃声等格式 |
| 通讯录 | WindowsMobile标准化名片式通讯录 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,内置Outlook Mobile(支持Push Mail) |
| 输入法 | 手写输入 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览, Office文档编辑 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式,主题模式,未接来电+已接来电+已拨电话 |
| 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,Windows Live Messenger |
| 电子词典 | 支持 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 数据业务 | GPRS |
| JAVA | 支持Java,Java MIDP 2.0,CLDC 1.1 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,Mini USB接口,USB 2.0,支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线 |
| 扩展卡 | 支持miniSD卡 |
| WLAN(WiFi) | 支持,802.11 b/g |
| GPS定位系统 | 支持,内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能, 结合Google Maps提供移动导航、位置查询以及地图与交通信息等相关功能 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能,WWW浏览器,内置Internet Explorer Mobile |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| MP3播放器 | 支持,内置WindowsMediaPlayer, 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节及循环播放设置) |
| 视频播放 | 支持,支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式全屏播放 |