
多普达P4550的上滑盖部分更可在推开侧滑盖之后再扳起45度来操作,这便是HTC的Tilt Up的设计,使用了一块2.8英寸的65K色TFT屏。拥有一颗300万像素的自动对焦摄像头,还配备30万像素的副摄像头用于视频通话。p4550搭载Windows Mobile 6.1操作系统,采用Qualcomm公司出品的MSM7200处理器,主频为400MHz,内存配备了128M RAM/256M ROM。支持3.5G HSDPA高速上网服务,支持蓝牙2.0、wifi等功能。并且内置当前在智能手机上最为常见的GPS功能,通过卫星信号的接收可以方便的实现导航的功能。



| 基本参数 | |
| 型号 | P4550 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900,EDGE,HDSPA |
| 手机外形 | 滑盖 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 主屏参数 | TFT,240×320像素,触摸屏 |
| CPU | Qualcomm MSM7200 400MHz |
| 内存容量 | 128 MB RAM+256 MB ROM |
| 系统 | WindowsMobile 6.0 Professional |
| 标准配置 | 1350mAh锂电池,充电器,手写笔 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 110×58×18mm |
| 重量 | 190克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 手写输入,英文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 文档阅读器支持Excel,PowerPoint,Word等格式文件 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| WLAN(WiFi) | 支持,802.11 b/g |
| GPS定位系统 | 支持,内置SiRF Star III芯片 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,IMPS功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头,30万像素视频通话摄像头 |
| 摄像头像素 | 300万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 变焦模式 | 自动对焦,数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄/支持白平衡调节/多种拍摄模式选择 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持,内置WindowsMediaPlayer, 支持MP3,WMA,WAV,AAC等音频格式播放(支持播放列表编辑,EQ音效调节,循环播放模式设置) |
| 视频播放 | 支持,支持WMV,MPEG4,3GP(H.263)等视频格式播放 |
| 多媒体 | 图片编辑 |
| 其它性能 | 国内暂不支持3G功能 |